Escala salarial vigente
Escala salarial vigente a partir del 1° octubre de 2025.
Publicado:
28/07/2014 - 14:27
/ Última actualización:
La escala salarial es la expresión monetaria -a nivel de salarios básicos para la Intendencia- de los 22 grados o escalones de la estructura relacional del SIR.
La lista refiere al sueldo base. No están consideradas otras compensaciones o beneficios que puedan percibir los funcionarios.
Aumento: 0,7900%
| SIR | 4 horas | 5 horas | 6 horas | 8 horas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.607 | 29.509 | 35.411 | 47.215 |
| 2 | 24.262 | 30.328 | 36.393 | 48.524 |
| 3 | 25.058 | 31.323 | 37.587 | 50.116 |
| 4 | 26.516 | 33.145 | 39.774 | 53.032 |
| 5 | 27.853 | 34.817 | 41.780 | 55.707 |
| 6 | 29.824 | 37.280 | 44.736 | 59.648 |
| 7 | 31.944 | 39.930 | 47.916 | 63.387 |
| 8 | 34.741 | 43.426 | 52.111 | 69.481 |
| 9 | 37.264 | 46.580 | 55.896 | 74.528 |
| 10 | 40.505 | 50.631 | 60.757 | 81.009 |
| 11 | 44.803 | 56.004 | 67.205 | 89.607 |
| 12 | 50.005 | 62.507 | 75.008 | 100.011 |
| 13 | 55.880 | 69.850 | 83.820 | 111.760 |
| 14 | 62.468 | 78.085 | 93.702 | 124.936 |
| 15 | 69.899 | 87.373 | 104.848 | 139.797 |
| 16 | 78.171 | 97.714 | 117.257 | 156.343 |
| 17 | 87.447 | 109.308 | 131.170 | 174.893 |
| 18 | 97.645 | 122.057 | 146.468 | 195.291 |
| 19 | 109.263 | 136.579 | 163.895 | 218.527 |
| 20 | 122.739 | 153.423 | 184.108 | 245.477 |
| 21 | 137.499 | 171.874 | 206.249 | 274.999 |
| 22 | 142.187 | 177.733 | 213.280 | 284.373 |
| Intendente | 330.539 |
| Gastos de representación | 132.216 |
| Dirección de departamento | 264.430 |
| Dirección de división | 211.545 |
| Coordinación de municipio | 214.205 |
| Valor año de antigüedad | 123,94 |
| Compensación familiar | 5.842,82 |
COMPARTIR