Publicado: 28.07.2014 - 14:27 | Última actualización: 25.10.2024 - 12:14
Escala salarial vigente
Escala salarial vigente a partir del 1° octubre 2024.
La escala salarial es la expresión monetaria -a nivel de salarios básicos para la Intendencia- de los 22 grados o escalones de la estructura relacional del SIR.
La lista refiere al sueldo base. No están consideradas otras compensaciones o beneficios que puedan percibir los funcionarios.
Aumento: 2,168%
Ver valores vigentes
SIR | 4 Hs | 5 Hs | 6 Hs | 8 Hs |
---|---|---|---|---|
1 | 22.645 | 28.306 | 33.967 | 45.289 |
2 | 23.273 | 29.092 | 34.910 | 46.547 |
3 | 24.037 | 30.046 | 36.055 | 48.073 |
4 | 25.435 | 31.794 | 38.153 | 50.871 |
5 | 26.719 | 33.398 | 40.078 | 53.437 |
6 | 28.608 | 35.760 | 42.912 | 57.216 |
7 | 30.642 | 38.303 | 45.963 | 61.284 |
8 | 33.325 | 41.656 | 49.987 | 66.649 |
9 | 35.745 | 44.682 | 53.618 | 71.491 |
10 | 38.854 | 48.568 | 58.281 | 77.708 |
11 | 42.977 | 53.722 | 64.466 | 85.955 |
12 | 47.967 | 59.959 | 71.951 | 95.935 |
13 | 53.603 | 67.003 | 80.404 | 107.205 |
14 | 59.922 | 74.903 | 89.883 | 119.844 |
15 | 67.049 | 83.812 | 100.574 | 134.099 |
16 | 74.985 | 93.732 | 112.478 | 149.971 |
17 | 83.883 | 104.853 | 125.824 | 167.765 |
18 | 93.665 | 117.082 | 140.498 | 187.331 |
19 | 104.809 | 131.012 | 157.214 | 209.619 |
20 | 117.736 | 147.170 | 176.604 | 235.472 |
21 | 131.895 | 164.868 | 197.842 | 263.789 |
22 | 136.391 | 170.489 | 204.587 | 272.783 |
Intendente | 317.066 |
Gtos. de Representación | 126.827 |
Dir. Departamento | 253.652 |
Dir. División | 202.923 |
Coordinador Municipio | 205.474 |
Valor año de antigüedad | 118,88 |
Compensación familiar | 5.604,56 |
Dependencia responsable:
Piso 2 sector Soriano, puerta 2 082
1950 4326
Lunes a viernes de 10 a 16 horas