Resolución N° 5851/14
Nro de Expediente:
5010-005464-14
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
31/12/2014


Tema:
CONTRATACIONES

Resumen:
Se prorroga la contratación de varios/as funcionarios/as que integran la Secretaría General en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan.

Montevideo, 31 de Diciembre de 2014.-
 
        VISTO: la situación contractual de varios/as funcionarios/as que integran la Secretaría General;
        RESULTANDO: que los/as mismos/as se desempeñan en calidad de contratados/as a término;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se solicita la renovación de sus contratos, estando previsto el gasto para el próximo ejercicio;
        2º.) que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente la renovación de los contratos de que se trata;
        LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
      1º. -Prorrogar a partir de su vencimiento y hasta las fechas que se indican la contratación de los/as siguientes funcionarios/as en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan:
        1070 - PRENSA Y COMUNICACIÓN
        Cédula Cargo Nombre Vence
        1.530.335 5 JULIO PORLEY LLORCA 31/12/2015
        1.903.695 1 PEDRO VALLARINO BRASELLI 31/12/2015
        1.917.751 1 ALVARO RIVERO CHARLO 31/12/2015
        2.856.675 1 NATALIA MARDERO TRAMONTIN 31/12/2015
        2.875.408 1 DIEGO CARNALES AGUILAR 31/12/2015
        3.043.540 1 MARIA ROCCO ACOSTA Y LARA 31/12/2015
        3.095.762 1 VALERIA GAIBISSO SOLDATTI 31/12/2015
        3.746.429 1 LUIS CURBELO MIRANDA 31/12/2015
        3.819.716 1 LAURA NUÑEZ UHALDE 31/12/2015
        3.959.871 1 EDUARDO QUINTANS VOLANTE 31/12/2015
        4.031.091 2 MARIBEL VERA MONTES DE OCA 31/12/2015
        1071 - CENTRO DE FOTOGRAFIA (CDF)
        Cédula Cargo Nombre Vence
        1.349.711 1 ROSA CENTENO PEREYRA 31/12/2015
        2.606.472 1 FRANCISCO LANDRO OLIVERA 31/12/2015
        3.313.303 1 ANDREA MARTINEZ VALDEZ 31/12/2015
        4.173.264 1 ERIKA NUÑEZ PEREYRA 31/12/2015
        4.571.269 1 ANA CIRIO NAVARRO 31/12/2015
        9409 - SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN
        Cédula Cargo Nombre Vence
        4.543.281 1 ALVARO ARIAS AGUIRRE 31/12/2015
        5221 - VIGILANCIA- CENTRAL DE INSPECCIÓN GENERAL
        Cédula Cargo Nombre Vence
        3.145.041 1 MARIO SAINZ DOMINGUEZ 31/12/2015
        3.500.264 1 HECTOR NEVES RODAL 31/12/2015
        3.502.911 1 ANDREA LARRUDE MACHADO 31/12/2015
        3.939.060 1 ANA PEREIRA CALCAGNO 31/12/2015
        3.946.808 1 NICOLAS FIORENTIN BARBOZA 31/12/2015
        4.093.691 1 PAOLA SALA TORRES 31/12/2015
        4.172.097 1 SANDRA ACOSTA PINTOS 31/12/2015
        4.174.574 1 OCTAVIO TOGNOLA BENITEZ 31/12/2015
        4.187.011 1 LOURDES HERNANDEZ BOGARIN 31/12/2015
        4.224.173 1 MARIA ALVAREZ SOSA 31/12/2015
        4.418.359 1 GUSTAVO PEREZ DELFINO 31/12/2015
        4.426.173 1 SEBASTIAN CARRATO RIET 31/12/2015
        4.444.637 1 JOSE SILVA MONTIEL 31/12/2015
        4.453.368 1 PATRICIA PALOMBO MEDINA 31/12/2015
        4.462.838 1 MARIANO APARICIO GONZALEZ 31/12/2015
        4.562.735 1 HERNAN BRAÑAS ANDREIS 31/12/2015
        4.619.619 1 VICTORIA CURBELO MEINERO 31/12/2015
        4.635.111 1 MAURICIO BATALLA FERRARI 31/12/2015
        4.652.158 1 NICOLAS MOREIRA SAIN 31/12/2015
        4.682.340 1 NOELIA DESCALZI SUCHE 31/12/2015
        4.712.782 1 JAVIER FRESENGO GONZALEZ 31/12/2015
        4.746.789 1 PABLO FERNANDEZ 31/12/2015
        4.756.402 1 STEFANIE CARDOZO BARRERA 31/12/2015
        4.821.561 1 GUZMAN QUINTERO VALDEZ 31/12/2015
        4.901.879 1 JUAN BORGES LOPEZ 31/12/2015
        5.284.734 1 GONZALO LOPEZ ALBARENGA 31/12/2015
        1000 - SECRETARÍA GENERAL
        Cédula Cargo Nombre Vence
        4.964.966 1 LEONARDO BARRIOS FRADA 31/12/2015
        1101 - ARCHIVO CENTRAL DE MONTEVIDEO
        Cédula Cargo Nombre Vence
        2.921.944 1 NATALIA OTERO AZCARATE 31/12/2015
        4.032.713 1 MARIA LOPEZ CARRATO 31/12/2015
        1040 - RELACIONES PÚBLICAS
        Cédula Cargo Nombre Vence
        1.917.981 5 EDGAR MAZZA OTORMIN 31/12/2015
        1045 - TV CIUDAD
        Cédula Cargo Nombre Vence
        1.300.273 1 MIRTHA VILLA PEREZ 28/02/2015
        1.303.649 2 MARIA PERI CARRERE 28/02/2015
        1.370.900 1 ANGEL SALA REGALO 28/02/2015
        1.432.877 2 CARMEN REY NEVES 28/02/2015
        1.468.643 4 RUBEN CAL DE LOS SANTOS 28/02/2015
        1.475.768 1 RICARDO LACUESTA 28/02/2015
        1.512.499 1 DIEGO NADAL AGUSTONI 28/02/2015
        1.567.324 1 DIEGO PEREZ SANCHEZ 28/02/2015
        1.572.351 3 OMAR MARIÑO RAMA 28/02/2015
        1.656.328 1 DANIEL CORREA SILVA 28/02/2015
        1.681.887 1 ANDREA OSTUNI MEDINA 28/02/2015
        1.725.190 5 JUAN FRANCHI MUSSO 28/02/2015
        1.727.886 1 ANDRES SCARRONE GUTIERREZ 28/02/2015
        1.731.259 1 LEONARDO ABAL ARRILLAGA 28/02/2015
        1.739.336 4 ARISTIDES IDIARTEGARAY 28/02/2015
        1.762.572 1 PABLO ANZUELA CESTARI 28/02/2015
        1.765.160 2 CARLOS MECHOSO VIERA 28/02/2015
        1.774.135 1 DIEGO VARELA FLORES 28/02/2015
        1.776.670 5 CARLOS CASTRO MORALES 28/02/2015
        1.814.479 1 SERGIO DEL CIOPPO GUIFFRA 28/02/2015
        1.843.585 1 FREDY LOPEZ HERNANDEZ 28/02/2015
        1.876.849 1 FERNANDO DOMINGUEZ 28/02/2015
        1.883.666 1 FEDERICO LA ROSA MAURIELLO 28/02/2015
        1.900.510 5 JORGE CABRERA MAURENTE 28/02/2015
        1.905.183 1 OMAR BORGES KUDTYK 28/02/2015
        1.917.457 2 JOHN TABASSI FORTUNATTO 28/02/2015
        1.919.597 1 MARTIN ARIOSA NETTO 28/02/2015
        1.931.780 1 ANGELA ALVES ALVAREZ 28/02/2015
        1.933.154 1 ALVARO CANCELA LOPEZ 28/02/2015
        1.953.176 1 MARIA GRAH SEVERO 28/02/2015
        1.957.128 1 NATALIA NOGUES GRACIA 28/02/2015
        1.974.458 1 LEONARDO PEVERONI MIRANDA 28/02/2015
        1.985.025 1 PABLO CANOSA OTERO 28/02/2015
        1.986.603 1 RAFAEL TAROCO MENDEZ 28/02/2015
        1.987.266 4 GONZALO ALBA PETINGI 28/02/2015
        1.997.593 1 ALVARO BELEN REY 28/02/2015
        2.006.858 1 GUSTAVO BENTURA ALONSO 28/02/2015
        2.017.585 1 RAUL ANTOINE GÜISSO 28/02/2015
        2.020.851 1 EDUARDO GARCIA PERDOMO 28/02/2015
        2.023.735 1 KARINA GONZALEZ DONAMARI 28/02/2015
        2.539.353 1 JULIO NAONE BRAVO 28/02/2015
        2.588.820 4 DAMIAN SILVA PERAZA 28/02/2015
        2.690.583 1 GERMAN DE LEON ASTESIANO 28/02/2015
        2.693.166 6 NELSON HAYRABEDIAN 28/02/2015
        2.693.279 1 MARIA TOSQUELLAS GUZMAN 28/02/2015
        2.736.045 2 MARTIN TOURIÑO PRIORI 28/02/2015
        2.749.443 1 GERARDO SANTORO GARCIA 28/02/2015
        2.752.567 5 MARIA MAURIELLO BRANDES 28/02/2015
        2.756.946 1 FERNANDA DOMINGUEZ 28/02/2015
        2.767.318 1 FREDDY VARELA BARBOZA 28/02/2015
        2.820.452 1 ROSALIA TEIJEIRO BOVE 28/02/2015
        2.857.972 1 LEONARDO PEREZ FIGUEROA 28/02/2015
        2.885.347 1 MELINA SICALOS ALVAREZ 28/02/2015
        2.922.144 4 MARIA MATTA BURMIDA 28/02/2015
        2.980.011 1 GERMAN CASTIGLIONI NUÑEZ 28/02/2015
        2.987.183 1 BRUNO MONZA CABALLERO 28/02/2015
        3.037.135 1 PABLO PEREIRA DAS NEVES 28/02/2015
        3.039.922 1 ALDO GARAY DUTREY 28/02/2015
        3.052.971 4 CLAUDIA SCHIAFFINO LONG 28/02/2015
        3.136.061 1 ROSINA MALLARINI RAMIREZ 28/02/2015
        3.163.104 1 GONZALO VIERA CARBAJAL 28/02/2015
        3.175.908 1 NICOLAS SOTO DIAZ 28/02/2015
        3.180.066 1 DIEGO BARBOSA DATTOLI 28/02/2015
        3.212.517 1 FABRICIO PEREIRA GOICOECHEA 28/02/2015
        3.228.955 4 CELIA CARABALLO COHN 28/02/2015
        3.230.084 1 MARCOS OYARZABAL 28/02/2015
        3.240.380 1 RODRIGO SOARES NETTO RUIZ 28/02/2015
        3.271.226 1 FRANCISCO IZUIBEJERES 28/02/2015
        3.367.851 1 GABRIEL CABRERA BARTHES 28/02/2015
        3.374.615 1 SUSANA LOPEZ BARREIRO 28/02/2015
        3.510.054 1 DIEGO BLANCO LEOPOLD 28/02/2015
        3.558.219 2 ALVARO FERNANDEZ CARDOZO 28/02/2015
        3.629.058 1 CHRISTIAN QUIJANO 28/02/2015
        3.645.287 1 SEBASTIAN BACCHETTA PEREDA 28/02/2015
        3.730.809 4 LORENA OPERTTI FERNANDEZ 28/02/2015
        3.867.021 1 LEANDRO FRAQUE DOMINGUEZ 28/02/2015
        3.889.730 1 NICOLAS GOLPE QUINTANA 28/02/2015
        3.919.535 2 JUAN RUSSI QUADROS 28/02/2015
        4.007.928 1 SERGIO OMAR LOPEZ 28/02/2015
        4.095.009 5 JULIAN MENDIETA COTELO 28/02/2015
        4.112.372 1 MARIA GOMEZ AREVALO 28/02/2015
        4.135.566 5 GUILLERMO BONEFON 28/02/2015
        4.172.145 5 PABLO SADER NEFFA 28/02/2015
        4.245.773 2 DIEGO MOREIRA ECHEVERRY 28/02/2015
        4.308.579 2 LOURDES MACHADO 28/02/2015
        4.352.857 2 ALVARO PEREDA PERADOTTO 28/02/2015
        4.472.713 3 NICOLAS MOLINA 28/02/2015
        4.712.427 1 NATALI GONZALEZ AYÇAGUER 28/02/2015
        200 - UNIDAD CENTRAL DE AUDITORÍA INTERNA
        Cédula Cargo Nombre Vence
        1.745.180 1 ALVARO RODRIGUEZ ITURBURU 31/12/2015
      2º. La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-
      3º.Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, remítase, por su orden, a la Secretaría General, que notificará a los/as funcionarios/as y al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-