Resolución N° 411/15/2500 | Nro de Expediente:
7300-005800-15 |
DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION REGIONAL | Fecha de Aprobación:
18/9/2015 |
Tema:
FERIAS
Resumen:
REUBICACION FERIA ESPECIAL PARQUE RODO
Montevideo, 18 de Setiembre de 2015.- |
INSCRIPCIÓN | NOMBRE | CÉDULA | PUESTO | ELIGE |
 |  |  |  |  |
1 | BERTA ROMAN | 3894623-8 | 733 | Ausente |
2 | CLAUDIA LÓPEZ | 1769167-2 | 894 | No elige |
3 | LAURA ROLDÁN | 1782530-8 | 193 | 431 |
4 | CARMELO COVUCCI | 1502031-6 | 227 | 211 |
5 | MARCELO MUNIZ | 1777811-5 | 58 | 349 |
6 | MARÍA ROSSELLI | 1210486-0 | 295 | 177 |
7 | JOSELY MÁRQUEZ | 1323791-1 | 671 | 906 |
8 | GABRIELA CALANDRIA | 1965464-6 | 215 | 671 |
9 | OSCAR PÍREZ | 1686450-9 | 544 | No elige |
10 | SEBASTIÁN PÍREZ | 3612233-5 | 780 | 550 |
11 | ALBA PAULERO | 1457579-6 | 159 | 509 |
12 | ERNESTO PIMENTEL | 1625187-5 | 585 | 583 |
13 | IRIS BANCHERO | 3310373-8 | 744 | 336 |
14 | IRIS MOSSACOSQUI | 3526922-3 | 53 | 959 |
15 | JOSÉ BENTANCOR | 1998426-5 | 635 | No elige |
16 | ANDRÉS CIVRA-MASTRO | 3463876-6 | 155 | 152 |
17 | ÉLIDA BRAJUS | 1676058-9 | 674 | Ausente |
18 | GLADYS FALERO | 3172477-2 | 695 | No elige |
19 | LUIS GIACHINO | 1803511-8 | 897 | Ausente |
20 | RODOLFO RODRÍGUEZ | 1351585-0 | 705 | Ausente |
21 | ROSALIA SCHELL | 3105978-3 | 294 | 909 |
22 | CARLOS MÁRQUEZ | 1292940-8 | 863 | 660 |
23 | MARÍA BONILLA | 993105-0 | 638 | No elige |
24 | GLADYS CÁMERA | 1539947-2 | 51 | 536 |
25 | JUAN GUTIÉRREZ | 4420423-8 | 531 | 155 |
26 | MARÍA MARTÍNEZ | 1287694-8 | 619 | 399 |
27 | CARLOS GUTIÉRREZ | 4420422-2 | 530 | 156 |
28 | CARINA ARNOLETTI | 2750297-6 | 953 | Ausente |
29 | MARINA CORRALES | 1154711-2 | 289 | 213 |
30 | MAGALI FACHOLA | 3986536-4 | 239s | 560 |
31 | GLADYS CAMACHO | 1342149-1 | 769 | 598 |
32 | TAMARA GONZÁLEZ | 1719788-6 | 505 | No elige |
33 | CÉSAR CARROSO | 850268-6 | 618 | 673 |
34 | ROSA BLANCO | 1186553-6 | 506 | Ausente |
35 | MIRTHA FALERO | 3210532-1 | 592 | 381 |
36 | SUSANA FEO | 1583556-9 | 586 | 962 |
37 | JESSICA CABRERA | 3321075-3 | 778 | 618 |
38 | DAIANA CABRERA | 4620754-9 | 297 | 619 |
39 | WASHINGTON TERRA | 1404198-9 | 504 | No elige |
40 | VIRGINIA TERRA | 4353459-9 | 437 | Ausente |
41 | ANIBAL GORBARÁN | 1155201-8 | 88 | Ausente |
42 | ARIEL TODRESAK | 1913140-0 | 225 | 145 |
43 | ALBERTO RODRÍGUEZ | 1339970-9 | 593 | Ausente |
44 | GRACIELA MARTÍNEZ | 1225192-8 | 880 | 466 |
45 | GUTHA LEWKOWICZ | 881256-6 | 286s | 146 |
46 | ANTONIO PULLEIRO | 1355975-1 | 11 | 721 |
47 | DIEGO FERNÁNDEZ | 2558397-2 | 621 | 465 |
48 | CARINA MARI | 2669596-0 | 126 | No elige |
49 | OSCAR MOREIRA | 1408876-3 | 213 | 208 |
50 | MARÍA OTERO | 914531-0 | 488 | Ausente |
51 | CARLOS GUARNASCHELLI | 1505893-1 | 173 | Ausente |
52 | ALICIA VERDE | 1915577-5 | 832 | 531 |
53 | EDGARDO ALVAREZ | 1352021-7 | 552 | No elige |
54 | SYLVIA SIGNORELLI | 1334297-2 | 499 | Ausente |
55 | LUIS VILLALBA | 3336229-7 | 831 | 500 |
56 | CÉSAR GÓMEZ | 4017579-8 | 424 | No elige |
57 | MILTON GAGLIARDI | 1241302-5 | 893s | 496 |
58 | ALFREDO MOREIRA | 3006519-3 | 641 | Ausente |
59 | ROSA LUJAMBIO | 1294894-9 | 71 | 364 |
60 | ZULMA SOUZA | 1479935-0 | 746 | 681 |
61 | ADRIANA DABO | 1997595-9 | 517 | 107 |
62 | MARÍA PINTADO | 1616117-7 | 649 | No elige |
63 | SERGIO DOAT | 1862625-2 | 109 | No elige |
64 | JACQUELINE SABAJ | 1234517-7 | 309 | 311 |
65 | EVANGELINA VALDES | 4175880-0 | 549 | Ausente |
66 | NILZA AGUSTONI | 849614-8 | 308 | 358 |
67 | LUIS MORENCOS | 1175018-3 | 195 | 448 |
68 | LUIS CAMARRI | 1470651-1 | 562 | Ausente |
69 | LEÓN BELLO | 1008697-1 | 622 | No elige |
70 | SYLVIA GONZÁLEZ | 1896710-7 | 508 | 494 |
71 | PEDRO RODRÍGUEZ | 1843237-4 | 783 | 639 |
72 | MARIO ANDINO | 2630899-7 | 751 | 949 |
73 | ANA FABRICA | 2799907-6 | 767 | 67 |
74 | MARIA GARCIA | 1877474-0 | 604 | 661 |
75 | SILVIO QUINTANA | 1795284-6 | 583 | 582 |
76 | ROBERTO PEÑAFLOR | 1705479-9 | 598 | 595 |
77 | JUAN BONELLI | 1633529-7 | 841 | Ausente |
78 | ALVARO PINO | 1912598-6 | 722 | Ausente |
79 | SYLVANA ALLEGRINI | 1798058-0 | 93 | Ausente |
80 | ALVARO COHEN | 1818636-3 | 106 | Ausente |
81 | MIREILLE BEDROSSIAN | 1220569-0 | 541 | Ausente |
82 | VERONICA MAGUNACELAYA | 1507107-0 | 192 | 441 |
83 | CARLOS MORALES | 2024612-5 | 122 | No elige |
84 | HECTOR MIRANDA | 1430116-5 | 949 | 492 |
85 | SOLANGE ORICCHIO | 1173191-5 | 747 | Ausente |
86 | MARTHA ROGATTI | 1136709-5 | 524 | 570 |
87 | LORENA CALABRIA | 3617539-8 | 553 | 529 |
88 | RUBEN CALABRIA | 1488307-6 | 529 | 569 |
89 | ROSA CALISTRO | 1923535-1 | 946 | Ausente |
90 | ROSSANA VEIRA | 1822118-5 | 86 | Ausente |
91 | MARTHA ROMANO | 1706356-6 | 70 | 49 |
92 | MARIA LARROSA | 1682447-2 | 589 | 893 |
93 | ELIZABETH IVES | 1948684-3 | 872 | 129 |
94 | RAQUEL CAITANO | 2002786-2 | 221 | 161 |
95 | FERNANDO DOBAL | 4169870-3 | 749 | 489 |
96 | NESTOR LAURANO | 1321656-3 | 741 | 11 |
97 | ELBIO PINTOS | 1078972-3 | 861 | 400 |
98 | MARIA MACHIN | 1256767-0 | 470 | No elige |
99 | MARIA RECOBA | 1176547-1 | 866 | 14 |
100 | ARIEL PEREZ | 1421213-2 | 115 | No elige |
101 | MIGUEL ACOSTA | 1506109-9 | 750 | 317 |
102 | MARIO TAÑO | 1076834-7 | 299 | 543 |
103 | SERGIO DE CRECENZIO | 1403077-2 | 626 | Ausente |
104 | WILSON VILLABA | 960281-1 | 303 | 308 |
105 | GRACIELA MIR | 1646817-1 | 128 | 933 |
106 | NANCY PEREZ | 1643587-9 | 478 | Ausente |
107 | GABRIEL PIRIZ | 1428027-6 | 80 | 961 |
108 | FREDI KOSTESKI | 1391973-5 | 893 | 446 |
109 | SARA FRENANDEZ | 1178579-0 | 385 | Ausente |
110 | PATRICIA MACHADO | 1639179-4 | 521 | Ausente |
111 | PABLO RODRIGUEZ | 5237320-5 | 335 | Ausente |
112 | MARIA RONCO | 1952502-5 | 321 | Ausente |
113 | JOSE GOMEZ | 2629894-2 | 846 | 896 |
114 | SULAMIT LEVI | 1718762-3 | 848 | Ausente |
115 | NANCY WIBMER | 1052421-0 | 520 | Ausente |
116 | ELIA DO CAMPO | 1265011-0 | 642 | Ausente |
117 | CRISTINA LAVEGA | 1758311-4 | 776 | 71 |
118 | SONIA LOYARTE | 3201105-3 | 757 | 655 |
119 | OLGA VAZQUEZ | 928751-6 | 239 | 309 |
120 | ESTHER CRUZ | 1423241-7 | 570 | 947 |
121 | SEBASTIAN CAMI | 4032486-2 | 81 | Ausente |
122 | ESTHER CATAN | 1135510-7 | 228 | 889 |
123 | SONIA FERNANDEZ | 1707717-3 | 753 | 16 |
124 | EVA BAPTISTA | 1543922-2 | 590 | Ausente |
125 | DIEGO AVALOS | 4635522-5 | 16 | 18 |
126 | MARIA MERCEDES FEA | 1120070-2 | 945 | No elige |
127 | BLASINDA FIGUEREDO | 960583-5 | 198 | 678 |
128 | MONICA NUÑEZ | 1452450-9 | 461 | 380 |
129 | WILMAN OTERO | 813067-3 | 85 | 87 |
130 | ALICIA TORRES | 1508995-6 | 196 | 442 |
131 | MARCELO FAINERMAN | 1839466-3 | 67 | 434 |
132 | VIRGINIA SANCHEZ | 3082447-2 | 636 | Ausente |
133 | FERNANDO OLIVER | 2974270-8 | 632 | 637 |
134 | JULIO AVALOS | 1832170-1 | 21 | No elige |
135 | ALICIA TINELLI | 1257578-8 | 481 | Ausente |
136 | FIORELLA VIGNOLO | 3452877-7 | 226 | 119 |
137 | RODRIGO MENONI | 4045927-7 | 840 | 365 |
138 | DENISE TOBAL | 2620424-0 | 107 | 53 |
139 | MARIA DELIA BARBOZA | 1709262-4 | 768 | 725 |
140 | MIRTA LARRIQUE | 1325423-8 | 214 | 210 |
141 | GABRIEL PILAS | 1378865-3 | 140 | Ausente |
142 | MERCEDES GUTIERREZ | 1728847-5 | 162 | 414 |
143 | AMELIA ALSUA | 1054693-5 | 543 | 52 |
144 | ANGELA MARTINEZ | 1161929-8 | 686 | No elige |
145 | MARIA SARA ARDAIZ | 1792068-9 | 868 | 17 |
146 | DALBA GARCIA | 1868227-6 | 509 | 379 |
147 | PATRICIA BOGGIANO | 1681445-7 | 761 | No elige |
148 | MARTHA SOUTO | 1229811-6 | 629 | 658 |
149 | ARNALDO OLIVERA | 1112001-3 | 217 | 654 |
150 | MARÍA PAOLA YANIBELLI | 3503775-5 | 726 | Ausente |
151 | GUSTAVO VELÁZQUEZ | 1652797-3 | 522 | 329 |
152 | ADRIANA D'ALESANDRO | 1962984-1 | 507 | Ausente |
153 | JOSÉ LEAL | 1741235-5 | 844 | 508 |
154 | LUIS GUTIÉRREZ | 1654848-4 | 580 | Ausente |
155 | NORA CÚNEO | 1564608-9 | 948 | No elige |
156 | MARÍA DE LOS ÁNGELES GULYCZ | 1670694-9 | 156 | 491 |
2.- Comuníquese a la División Promoción Económica; al Servicio Central de Inspección General y pase para su notificación a la Unidad Gestión Comercial.
|
 |
|
|
Sr. José Saavedra, Director General del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional.- |
|  |