Resolución N° 5043/10 | Nro de Expediente:
5010-005503-10 |
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES | Fecha de Aprobación:
27/10/2010 |
Tema:
TRASLADOS
Resumen:
Se traslada a los funcionarios Sres. Raúl Ververis y otros, a los Servicios de Mantenimiento de Maquinarias de Limpieza y de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza.-
Montevideo, 27 de Octubre de 2010.- |
Al Servicio de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza
 |  |  |  |
| Apellido | Nombre | C.I. |
| Cabriotto | Mario | 1496361 |
| Fagundez | Silvia | 1918706 |
| Vera | Jose | 4261792 |
| Delgado | Camilo | 4290470 |
| Corrales | Rodrigo | 4410433 |
| Di Lorenzo | Freddy | 1383093 |
| Ruiz | Daniel | 1463941 |
| Zugnoni | Carlos | 1625323 |
| Gonzalez | Orlando | 1398303 |
| Lavega | Sandra | 1710268 |
| Zorzini | Fabrizio | 2885468 |
| Boubeta | Gerardo | 1973810 |
| Benelli | Daniel | 1670079 |
| Oddone | Albert | 1863508 |
| Reyes | Hebert | 2681461 |
| Bustabad | Jose | 1660957 |
| Charquero | Santiago | 1282195 |
| Gomez | Gustavo | 1545205 |
| Pereira | Jorge | 1826698 |
| Bianchini | Gabriel | 2007317 |
| Lisorio | Juan | 3712045 |
| Vidal | Alejandro | 4131123 |
| Quenon | Mathias | 4664919 |
| Perez | Sebastián | 4883191 |
| Puppo | Hector | 1335103 |
| Fittipaldi | Miguel | 1747403 |
| Distasio | Julio | 1362673 |
| Paez | Cesar | 1507190 |
| Lunstedt | Cesar | 1634097 |
| Alvarez | Jose | 1712095 |
| Valerio | Jorge | 1965784 |
| Barrera | Wilmar | 2009622 |
| Rovira | Ruben | 1448362 |
| Balverde | Julio | 1482414 |
| Paiva | Carlos | 1240688 |
| Pelayo | Ricardo | 1470421 |
| Sanchez | Nelson | 1582830 |
| Lopez | Luis | 1631195 |
| Alcambru | Nelson | 1635798 |
| Favre | Javier | 1646935 |
| Duji | Jorge | 1695127 |
| Perdomo | Raul | 1749372 |
| Marquez | Rafael | 1906974 |
| Cazenave | Angel | 1956809 |
| Villasante | Washington | 2017298 |
| Fernandez | Robinson | 2503884 |
| Pereira | Julio | 2698335 |
| Rodriguez | Juan | 3192868 |
| Roque | Miguel | 3287382 |
| Suarez | Wilson | 3654458 |
| Rodriguez | Jorge | 4291434 |
| Centurion | Javier | 4784316 |
| Barros | Jorge | 1436018 |
| Martinez | Domingo | 1542183 |
| Bandera | Pablo | 4059556 |
| Colina | Ximena | 2894229 |
| Alba | Daniel | 3980029 |
| Ruchi | Miguel | 1905696 |
| Fernandez | Carlos | 1966024 |
| Gil | Nelson | 4251895 |
| Peñalva | Luis | 4551518 |
| Fernandez | Oscar | 1619380 |
| Passaro | Gabriele | 1750131 |
| Lucero | Alvaro | 3228628 |
| Odella | Eduardo | 2550623 |
| Garcia | Alfredo | 2948138 |
| Torres | Walter | 3107928 |
| Condenanza | Jorge | 3336551 |
| Beriao | Juan | 4077184 |
| Ayzaguer | Liber | 4418689 |
| Salaberri | Cesar | 1766697 |
| Estefan | Jorge | 2559808 |
| Rodriguez | Juan | 2570731 |
| Grosse | Leonard | 3594383 |
| Ferreyra | Fernando | 1931361 |
| Armua | Carlos | 1493631 |
| Carrato | Manuel | 4427213 |
| Custodio | Jesus | 1786394 |
| Oronoz | Carlos | 1966015 |
| Nuñez | Carlos | 1975434 |
| Mendez | Jose | 1977677 |
| Sander | Carlos | 2011123 |
| Milano | Mario | 1757230 |
| Barrueco | Gustavo | 1974870 |
| Lucas | Jose | 1558119 |
| Regalado | Daniel | 1805200 |
| Aguero | Juan | 1858723 |
| Machado | Paulo | 4176161 |
| Alba | Gustavo | 2650834 |
| Lembo | Alfredo | 1382230 |
| Martinez | Raul | 1608725 |
| Amengual | Marcelo | 1625510 |
| Videla | Sergio | 1898146 |
| Martinez | Juan | 1215913 |
| Chavez | Eduardo | 1288882 |
| Briozzo | Julio | 1342855 |
| Sobrado | Julio | 1470538 |
| Cabrera | Jose | 1473159 |
| Guevara | William | 1633643 |
| Erazo | Williams | 1669810 |
| Iglesias | Gregorio | 1997933 |
| Sena | Felipe | 2019865 |
| Camejo | Mario | 2590875 |
| Abbiati | Alejandro | 2659390 |
| Del Rio | Gladys | 1590754 |
| Mediza | Miguel | 1234762 |
| Mendez | Carlos | 1273872 |
| Daluz | Juan | 1342076 |
| Manfredelli | Pedro | 1525718 |
| Motta | Mario | 1576847 |
| Gonzalez | Julio | 1628042 |
| Cor | Miguel | 1726908 |
| Matveychic | Luis | 1744332 |
| Freire | Hugo | 1750753 |
| Garcia | David | 1820162 |
| Mendez | Angel | 1873633 |
| Alvez | Hector | 1901322 |
| Bentancor | Hebert | 2524429 |
| Rodriguez | Jose | 3350136 |
| Posse | Sebastián | 3354801 |
| Sanz | Gonzalo | 3729585 |
| Albarenque | Pablo | 4089061 |
| Anido | Francisco | 4099458 |
| Briozzo | Jonathan | 4724720 |
| Corral | Daniel | 1364093 |
| Veirana | Enrique | 1083245 |
| Yuane | Nestor | 1391315 |
| Botta | Alejandra | 1824462 |
| Ruiz | Jose | 1856493 |
| Prochnau | Daniel | 2556768 |
| Fazio | Pascual | 1318944 |
| Landaco | Fernando | 1422021 |
| Salvo | Marcelo | 1805053 |
| Leites | Alfredo | 1979306 |
| Lecuna | Juan | 2565572 |
| Mendez | Esteban | 1597040 |
| Gonzalez | Sergio | 1727126 |
| Gutierrez | Rafael | 1872477 |
| Perez | Osvaldo | 1921570 |
| Brum | Jose | 4277442 |
| Ancheta | Luis | 1414629 |
| Gavazzi | Roberto | 1414767 |
| German | Juan | 1650848 |
| Etchandy | Mauro | 4247670 |
| Garcia | Jose | 1791552 |
| Denis | Hebert | 1307629 |
| Ferreyra | Nestor | 1323562 |
| De León | Jose | 1710578 |
| Rodriguez | Juan | 3808410 |
| Maldonado | Juan | 1786545 |
| Echeverria | Sebastián | 4172637 |
| Garcia | Carlos | 1862597 |
| Gaulli | Antonio | 3011174 |
| Mora | Waldemar | 1545383 |
| Gallo | Victor | 3316206 |
2º.- Prorratear los cupos de horas extras correspondientes a las anteriores dependencias a la actual Gerencia de Mantenimiento de la Flota de Limpieza.-
3º.- Comuníquese a todos los Departamentos; a las Divisiónes Asesoría Jurídica y Limpieza, que notificará a los funcionarios; a la Contaduría General; y pase, por su orden, al Sector Despacho del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales y al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
|
 |
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.- |
RICARDO PRATO, Secretario General.- |
|
|  |