Centro Comunal Zonal No. 14 |
Código de meta | Descripción Anual | Segundo cuatrimestre 01/01/22 - 30/04/2022 | Tercer Cuatrimestre 01/05/22- 31/08/2022 |
Texto Anterior | Texto modificado | Texto Anterior | Texto modificado | Texto Anterior | Texto modificado |
A-1 | Enviar al Departamento de Recursos Financieros reportes de la facturación realizada en el CCZ 14 | Sin modificaciones | Enviar al Departamento de Recursos Financieros reportes de la facturación realizada en el CCZ 14 | Enviar al Departamento de Recursos Financieros 1 reporte cuatrimestral de la facturación realizada en el CCZ 14 | Enviar al Departamento de Recursos Financieros reportes de la facturación realizada en el CCZ 14 | Enviar al Departamento de Recursos Financieros 1 reporte cuatrimestral de la facturación realizada en el CCZ 14 |
A-2 | Crear el 100% de los expedientes de control de habilitaciones dentro de los 5 días hábiles de recibida la información | Sin modificaciones | Crear el 100% de los expedientes de control de habilitaciones dentro de los 5 días hábiles de recibida la información | No aplica para este cuatrimestre | Crear el 100% de los expedientes de control de habilitaciones dentro de los 5 días hábiles de recibida la información | No aplica para este cuatrimestre |
A-5 | Dar trámite al 95% de los expedientes que ingresan por atención al público en un plazo de 48 hs | Sin modificaciones | Dar trámite al 95% de los expedientes que ingresan por atención al público en un plazo de 48 hs hábiles.
Datos ingresados: mes 1:0/0, mes 8/8 | No aplica para este cuatrimestre | Dar trámite al 95% de los expedientes que ingresan por atención al público en un plazo de 48 hs | No aplica para este cuatrimestre |
A-7 | Realizar el mantenimiento de los espacios verdes | Sin modificaciones | Realizar el mantenimiento de 35 espacios verdes | Realizar el mantenimiento de 40 espacios vedes | Realizar el mantenimiento de 35 espacios verdes | Realizar el mantenimiento de 40 espacios verdes |
A-10 | Realizar el tratamiento de los ejemplares situados en el ornato público, designados por el técnico jardinero | Sin modificaciones | Realizar el tratamiento de 320 ejemplares situados en el ornato público, designados por el técnico jardinero | Realizar el tratamiento de 240 ejemplares situados en el ornato público, designados por el técnico jardinero | Realizar el tratamiento de 320 ejemplares situados en el ornato público, designados por el técnico jardinero | Realizar el tratamiento de 240 ejemplares situados en el ornato público, designados por el técnico jardinero |
A-11 | Informar a la Dirección de todo lo planificado para las cuadrillas operativas | Informar a la Dirección de lo resuelto en las reuniones de jefes operativos | Informar quincenalmente la Dirección de todo lo planificado para las cuadrillas operativas | Informar quincenalmente a la Dirección de lo resuelto en las reuniones de jefes operativos | Informar quincenalmente la Dirección de todo lo planificado para las cuadrillas operativas | Informar a la Dirección de lo resuelto en las reuniones de jefes operativos |
A-12 | Informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal de los avances de obra del presupuesto participativo | Sin modificaciones | Informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal de los avances de obra del presupuesto participativo | No aplica para este cuatrimestre | Informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal de los avances de obra del presupuesto participativo | No aplica para este cuatrimestre |
A-46 | Intervenir los expedientes iniciados en el marco del Plan ABC, relacionados con el Fondo de Emergencia Habitacional | Sin modificaciones | Intervenir en el 60% de las inspecciones del Fondo de Emergencia Habitacional, según listado enviado por el Gobierno Municipal, que requieren informes de Áreas Sociales y Arquitectura y Urbanismo | No aplica para este cuatrimestre | Intervenir en el 60% de las inspecciones del Fondo de Emergencia Habitacional, según listado enviado por el Gobierno Municipal, que requieren informes de Áreas Sociales y Arquitectura y Urbanismo | No aplica para este cuatrimestre |
A-50 | No aplica | Intervenir en los expedientes que requieran informe del Área Urbanística que pase por la bandeja 5042 | No aplica para este cuatrimestre | Intervenir en el 60% de expedientes que requieran informe del Área Urbanística que pase por la bandeja 5042 | No aplica para este cuatrimestre | Intervenir en el 60% de expedientes que requieran informe del Área Urbanística que pase por la bandeja 5042 |
Centro Comunal Zonal No. 14 |
Unidad de Trabajo | Código de meta | Descripción anual | Segundo cuatrimestres 01/01/22-30/04/22 | Tercer Cuatrimestre 01/05/22-31/08/22 |
Texto Anterior | Texto modificado | Texto Anterior | Texto modificado | Texto Anterior | Texto modificado |
CCZ 14 -Área Urbanística | A-49 | No aplica | Informar cuatrimestralmente a la dirección del servicio de los avances de obra y/o proyectos | No aplica para este cuatrimestre | Informar cuatrimestralmente a la dirección del servicio de los avances de obra y/o proyectos | No aplica para este cuatrimestre | Informar cuatrimestralmente a la dirección del servicio de los avances de obra y/o proyectos |
CCZ 14 - Área Urbanística | A-50 | No aplica | Intervenir en los expedientes que requieran informe del Área urbanística que pase por la bandeja 5042 | No aplica para este cuatrimestre | Intervenir en el 60% de expedientes que requieran informe del Área urbanística que pase por la bandeja 5042 | No aplica para este cuatrimestre | Intervenir en el 60% de expedientes que requieran informe del Área urbanística que pase por la bandeja 5042 |