CENTRO COMUNAL ZONAL N°14 |
Código meta | Meta anual | Meta anual modificada | Cuatrimestre 2
01/01/2021 – 30/04/2021 | Cuatrimestre 3
01/05/2021 – 31/08/2021 |
Valor planificado | Valor modificado | Valor planificado | Valor modificado |
MA-2.1.1 | Realizar la limpieza de los circuitos | Realizar la limpieza de los circuitos | Realizar el barrido diario de al menos 3 circuitos | Gestionar el barrido diario de al menos dos circuitos. | Realizar el barrido diario de al menos 3 circuitos | Gestionar el barrido diario de al menos dos circuitos. |
MA-2.1.2 | Realizar el levante de lo producido por la cuadrilla de barrido | No aplica | Realizar 8 levantes mensuales del producido del barrido | No aplica para este cuatrimestre | Realizar 8 levantes mensuales del producido del barrido | No aplica para este cuatrimestre |
MA-2.1.6 | Levante de lo producido por Cuadrilla de Áreas Verdes que realiza podas. | No aplica | Realizar el levante del 90 % de lo producido por la Cuadrilla de Áreas Verdes que realiza podas. | No aplica para este cuatrimestre | Realizar el levante del 90 % de lo producido por la Cuadrilla de Áreas Verdes que realiza podas. | No aplica para este cuatrimestre |
MA-2.4.2 | Realizar el mantenimiento de los espacios verdes | Realizar el mantenimiento de los espacios verdes | Realizar el mantenimiento de 64 espacios verdes. | Realizar el mantenimiento de 32 espacios verdes | Realizar el mantenimiento de 64 espacios verdes | Realizar el mantenimiento de 32 espacios verdes |
MA-2.4.3 | Realizar la poda y tratamiento del ornato público | Realizar la poda y tratamiento del ornato público | Realizar la poda y tratamiento del ornato público de 320 individuos vegetales | Realizar la poda y tratamiento del ornato público de 160 individuos vegetales | Realizar la poda y tratamiento del ornato público de 320 individuos vegetales | Realizar la poda y tratamiento del ornato público de 160 individuos vegetales |
MA-2.4.5 | Mantener la limpieza de las papeleras de los refugios peatonales | Mantener la limpieza de las papeleras de los refugios peatonales | Realizar 408 limpiezas mensuales de los residuos y cambio de bolsas de las papeleras. | Realizar 204 limpiezas mensuales de los residuos y cambio de bolsas de las papeleras | Realizar 408 limpiezas mensuales de los residuos y cambio de bolsas de las papeleras. | Realizar 204 limpiezas mensuales de los residuos y cambio de bolsas de las papeleras |
CENTRO COMUNAL ZONAL N°18 |
Código meta | Meta anual | Cuatrimestre 2
01/01/2021 – 30/04/2021 | Cuatrimestre 3
01/05/2021 – 31/08/2021 |
Valor planificado | Valor modificado | Valor planificado | Valor modificado |
MA-5.2.4 | Acompañar a las Redes comunitarias en su proceso grupal | Acompañar a las Redes comunitarias en su proceso grupal en al menos 4 reuniones por cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Acompañar a las Redes comunitarias en su proceso grupal en al menos 4 reuniones por cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |
MA-6.6.3 | Realizar las custodias de pedidos de almacén | Realizar el 90% de las custodias de pedidos de almacén | No aplica para este cuatrimestre | Realizar el 90% de las custodias de pedidos de almacén | No aplica para este cuatrimestre |
MA-6.6.4 | Controlar el 90% de las carpetas abiertas en el activo fijo, generadas en las compras del ejercicio, e ingresar todos los datos correspondientes para el cierre de las mismas en un plazo de 10 días hábiles. | Controlar el 90% de las carpetas abiertas en el activo fijo, generadas en las compras del ejercicio, e ingresar todos los datos correspondientes para el cierre de las mismas en un plazo de 10 días hábiles. | No aplica para este cuatrimestre | Controlar el 90% de las carpetas abiertas en el activo fijo, generadas en las compras del ejercicio, e ingresar todos los datos correspondientes para el cierre de las mismas en un plazo de 10 días hábiles. | No aplica para este cuatrimestre |
MA-6.6.65 | Ingresar el 90% de las solicitudes de compra en un plazo de 15 días hábiles. | Ingresar el 90% de las solicitudes de compra en un plazo de 15 días hábiles. | No aplica para este cuatrimestre | Ingresar el 90% de las solicitudes de compra en un plazo de 15 días hábiles. | No aplica para este cuatrimestre |