Resolución N° 211/14/2500
Nro de Expediente:
7300-003166-14
 
DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION REGIONAL
Fecha de Aprobación:
20/6/2014


Tema:
FERIAS

Resumen:
SORTEO RELOCALIZACION MERCADO DEL CORDON

Montevideo, 20 de Junio de 2014.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Unidad Gestión Comercial;

        RESULTANDO: 1o.) que en las mismas se informa que el día 22 de mayo de 2014, se procedió al sorteo de relocalización de puestos del Mercado del Cordón, en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo, según Acta inserta en papel Notarial Da Nº 325684, adjuntando asimismo el reglamento Interno del Mercado para su aprobación;

        2o.) que el mencionado acto fue realizado en presencia de la Escribana Lucía Di Fluri, el Director de la División Promoción Económica, Dr. Gerardo Lorbeer y el Encargado de la Unidad Gestión Comercial;

        3o.) que la División Promoción Económica estima pertinente el dictado de resolución en el sentido indicado precedentemente;

        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3426/10, de 28 de julio de 2010, la Intendenta de Montevideo delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional la facultad de otorgar permisos en las ferias vecinales, así como disponer su modificación;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION REGIONAL
        RESULEVE:
        1.- Disponer la relocalización de los siguientes puestos para permisarios en el Mercado del Cordón, en un todo de acuerdo al Acta inserta en hoja de papel Notarial Da Nº 325684:
            Insc. Nombre C.I. Elige

          01 Alfredo De Pena 1.622.335 85
          02 Daniel Rosa 3.517.120 87
          03 Enrique Bonani 1.691.850 134
          04 Jorge Delgado 2.558.533 86
          05 Natalie Sosa 4.171.879 143
          06 Blanca Rolan 1.475.095 135
          07 Nancy Selpa 2.780.568 90
          08 Alicia Silva 1.864.783 32
          09 Douglas Mazzuco 1.784.500 115
          10 Santiago Lamarque 1.661.956 91
          11 Sandra Fernandez 1.946.078 73
          12 María D`angiolillo 1.748.581 51
          13 Hernan Rocabado 4.031.060 14
          14 María Zabatta 1.938.248 147
          15 Lourdes Delgado 2.561.047 33
          16 Andrea Colman 3.505.613 26
          17 Veronica Rouiller 4.317.595 62
          18 Antonia Del Valle 2.525.298 83
          19 Hugo Traverso 4.362.438 31
          20 Irma Díaz 1.604.811 11
          21 Graciela García 4.358.461 74
          22 Sonia Rivero 2.968.070 12
          23 Mabel Maqueira 1.715.406 70
          24 Carmelo Covucci 1.502.031 17
          25 Luis Perez 1.763.071 05
          26 Amalia Pereira 1.785.607 ausente
          27 Gladys Perez 4.060.657 20
          28 Silvia Bravo 3.843.190 152
          29 Mirta Sanchez 1.494.465 ausente
          30 José Jaramillo 5.162.377 102
          31 Blanca Martinez 2.712.469 76
          32 Walter Sasia 3.592.315 99
          33 Gladys Ibarra 1.723.809 13
          34 Domingo Gonzalez 1.422.899 88
          35 Edgard Soler 4.311.335 06
          36 Edison Taborda 2.820.977 148
          37 María Larrosa 984.786 45
          38 Leny Rocabado 4.031.058 112
          39 Beatriz Assiari 1.125.775 61
          40 Rafael Santolo 1.341.244 149
          41 Nestor Chambi 3.716.842 89
          42 Teresa Soroa 1.339.075 81
          43 Blanca Oliva 1.801.816 67
          44 Teresita Bermudez 3.637.697 66
          45 Olga Miguel 1.575.184 09
          46 Fanny Lujan 1.930.522 116
          47 Martha Ruiz 1.808.201 103
          48 Mirtha Bravo 2.587.988 109
          49 Cristhal Cabrera 1.776.780 130
          50 Isidora Arias 1.608.205 75
          51 María García 3.734.997 34
          52 Jully Taborda 2.820.893 95
          53 Leonardo Suanes 2.608.529 64
          54 Yaqueline Larrauri 3.360.606 120
          55 Diana Bondanza 4.897.243 139
          56 María Pereyra 1.628.069 141
          57 William Presa 1.482.265 29
          58 María Delgado 2.502.214 10
          59 Mirtha Loy 1.291.770 63
          60 Sergio Asunción 1.918.371 59
          61 Italo Lopez 1.925.117 38
          62 Guillermo Cortes 3.487.267 21
          63 Elbia Rodriguez 1.291.909 80
          64 Julia Umpierrez 1.171.873 151
          65 Laura Artigas 3.093.981 123
          66 María Gutierrez 1.811.565 08
          67 Elsa Sanseviero 1.305.459 144
          68 Ana Freitas 1.818.756 44
          69 Lidia Fernandez 1.912.984 57
          70 Patricia Araujo 3.590.741 132
          71 Mirna Fernandez 1.909.562 133
          72 Pablo Mesa 5.242.184 ausente
          73 Giovannina Gramaglia 1.701.705 125
          74 Noemi Meirana 1.563.319 84
          75 María Cuenca (Patr) 1.467.571 113
          76 Ariel Fagundez 1.711.008 07
          77 Agustin Fernandez 3.141.476 ausente
          78 Luis Aguirre 1.083.773 24
          79 Susana Acuña 3.322.276 16
          80 Gustavo Taranto 1.466.290 119
          81 Martha Gonzalez 1.011.770 36
          82 Washington Vezoli 1.539.446 122
          83 Martha Gonzalez 916.896 142
          84 María Carrión 1.033.606 ausente
          85 Teresa Piriz 1.821.781 128
          86 Alejandra Barreto 1.927.673 28
          87 Diego Brito 4.586.338 92
          88 Silvia Cornejo 1.864.185 117
          89 Braulia Saldivia 924.256 138
          90 Mirta Suarez 2.006.221 53
          91 Laura Serafino 1.336.882 110
          92 Paulo Quintana 3.360.202 129
          93 Nestor Fagundez 2.689.406 30
          94 Marielle Russi 1.884.975 114
          95 Adrian Ayup 2.620.286 126
          96 Selva Martinez 4.139.241 56
          97 Cristina Anzolabehere 1.466.180 137
          98 María Corbo 1.648.397 03
          99 Karol Miguel 2.919.176 146
          100 Juan Piriz 1.482.838 77
          101 Alejandra Arrechea 2.628.024 23
          102 Luis Lartigue 720.768 49
          103 Luis Otero 1.186.165 46
          104 Lourdes Hernandez 4.228.674 04
          105 Ana Spindola 2.639.894 39
          106 Daniel Larroca 1.774.385 69
          107 Mario Dominguez 1.119.938 01
          108 Gladis Correa 1.544.581 40
          109 María Benitez 1.871.377 37
          110 Nilsa Eugenio 1.889.303 124
          111 María Corbo 1.329.278 101
          112 Blanca Otero 1.710.170 35
          113 Eloisa Dufrechu 1.265.324 25
          114 Miriam Vera 1.573.825 100
          115 Shirley Fariña 1.807.053 65
          116 Elsa Sandoval 1.211.092 153
          117 Miguel Viñoles 1.760.234 98
          118 María Fleitas 1.109.022 121
          119 Amalia Peña 869.599 42
          120 Sara Tizzi 731.668 118
          121 Claudia Torres 3.474.687 94
          122 Julia Ferreira 1.307.092 02
          123 Alba Sierra 1.474.326 68
          124 Daniel Ramos 1.731.780 50
          125 Ricardo Melusso 1.272.395 127
          126 Sebastian Bertolo 4.190.893 96
          127 Pablo De Salvo 3.955.820 19
          128 Ana Fajardo 1.695.196 58
          129 María Ferreyra 3.518.765 55
          130 Jorge De Armas 4.031.973 78
          131 Marcelo Freda 1.476.979 72
          132 Jenny Guerrero 3.025.749 131
          133 Luis Perez 2.783.123 108
          134 Adrian Sosa 4.359.000 104
          135 Alexis Spinelli 2.559.538 107
          136 Alberto Martinez 4.250.498 54
          137 Eusebia Avellaneda 2.704.937 106
          138 Washington Cundins 1.158.623 93
          139 Maribel Ramirez 968.456 47
          140 Sandra Castro 3.161.767 140
          141 Alba Marín 3.067.512 22
          142 Eva Sueiro 1.099.657 145
          143 Dora Flores 1.878.501 79
          144 Yilda Villanueva 2.917.876 41
          145 Manuel Louro 1.515.036 105
          146 David Alfisi 1.160.216 150
          147 Esteban Rovitto 4.814.504 97
          148 Freddy Devera 1.595.129 71
          149 Claudia Gomez 2.015.383 52
          150 Silvana Hernandez 4.076.624 43
          151 Alicia Pizzani 1.708.004 48
          152 Pablo Tedesco 4.608.659 111
          153 Rubi Miranda 967.108 ausente
          154 Juan De Pena 1.962.342 82
          155 Francisco Jorge 1.370.225 136
          156 Ricardo Cean 1.625.604 60
          157 Lucía Odera 1.612.016 15
          158 José Rosas 1.729.190 27
          159 Marisa Camafreita 1.866.437 18

        2.- Prestar aprobación al Reglamento Interno del Mercado del Cordón que corre agregado, inserto de fs. 1 a 10 inclusive.
        3.- Comuníquese a la División Promoción Económica, al Servicio Central de Inspección General y pase a sus efectos a la Unidad Gestión Comercial.

Sr. Luis Polakof, Director General del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional.-