Publicado: 11.01.2023 - 14:30 | Última actualización: 18.01.2024 - 13:19
Informes semanales 2023
Listado de informes semanales correspondientes al año 2023, obtenidos por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire.
Todas las semanas se emiten dos informes de la Red de Monitoreo. Uno está orientado a la evaluación de la calidad base de la ciudad; en él se incluyen los registros de cuatro estaciones (Ciudad Vieja, Tres Cruces, Curva de Maroñas y Colón).
El otro informe está orientado a evaluar el impacto generado por algunas de las fuentes más significativas del departamento e incluye los registros de dos estaciones (La Teja y Palacio Legislativo).
RED ORIENTADA A FUENTES SIGNIFICATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enero | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
Febrero | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | |
Marzo | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 |
Abril | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | |
Mayo | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 |
Junio | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | |
Julio | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | |
Agosto | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 |
Setiembre | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | |
Octubre | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | |
Noviembre | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 |
Diciembre | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 |
Dependencia responsable:
Camino al Faro s/n. Entrada por Rambla Mahatma Gandhi y Manuel J. Errazquín, Punta Carretas.
1950 9919
calidadycontrolambiental@imm.gub.uy
Lunes a viernes de 9 a 14 horas