Publicado: 05.01.2022 - 10:21 | Última actualización: 18.01.2023 - 11:19
Informes semanales 2022
Listado de informes semanales correspondientes al año 2022, obtenidos por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire.
Todas las semanas se emiten dos informes de la Red de Monitoreo. Uno está orientado a la evaluación de la calidad base de la ciudad; en él se incluyen los registros de cuatro estaciones (Ciudad Vieja, Tres Cruces, Curva de Maroñas y Colón).
El otro informe está orientado a evaluar el impacto generado por algunas de las fuentes más significativas del departamento e incluye los registros de dos estaciones (La Teja y Palacio Legislativo).
RED ORIENTADA A FUENTES SIGNIFICATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enero | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | |
Febrero | Semana5 | Semana6 | Semana7 | Semana8 | |
Marzo | Semana9 | Semana10 | Semana11 | Semana12 | Semana13 |
Abril | Semana14 | Semana15 | Semana16 | Semana17 | |
Mayo | Semana18 | Semana19 | Semana20 | Semana21 | |
Junio | Semana22 | Semana23 | Semana24 | Semana25 | Semana26 |
Julio | Semana27 | Semana28 | Semana29 | Semana30 | |
Agosto | Semana31 | Semana32 | Semana33 | Semana34 | Semana35 |
Setiembre | Semana36 | Semana37 | Semana38 | Semana39 | |
Octubre | Semana40 | Semana41 | Semana42 | Semana43 | |
Noviembre | Semana44 | Semana45 | Semana46 | Semana47 | Semana48 |
Diciembre | Semana49 | Semana50 | Semana51 | Semana52 |
Dependencia responsable:
Camino al Faro s/n. Entrada por Rambla Mahatma Gandhi y Manuel J. Errazquín, Punta Carretas.
1950 9919
calidadycontrolambiental@imm.gub.uy
Lunes a viernes de 9 a 14 horas