Publicado: 02.01.2020 - 14:35 | Última actualización: 05.01.2022 - 15:37
Informes Semanales 2020
Listado de informes semanales correspondientes a 2020, obtenidos por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire.
Todas las semanas se emiten dos informes de la Red de Monitoreo. Uno está orientado a la evaluación de la calidad base de la ciudad; en él se incluyen los registros de cinco estaciones (Ciudad Vieja, Tres Cruces, Curva de Maroñas, Colón y Barradas).
El otro informe está orientado a evaluar el impacto generado por algunas de las fuentes más significativas del departamento e incluye los registros de tres estaciones (La Teja, Palacio Legislativo y La Tablada).
RED ORIENTADA A FUENTES SIGNIFICATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enero | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 |
Febrero | Semana6 | Semana7 | Semana8 | Semana9 | |
Marzo | Semana10 | Semana11 | Semana12 | Semana13 | |
Abril | Semana14 | Semana15 | Semana16 | Semana17 | |
Mayo | Semana19 | Semana20 | Semana21 | Semana22 | |
Junio | Semana23 | Semana24 | Semana25 | Semana26 | |
Julio | Semana27 | Semana28 | Semana29 | Semana30 | |
Agosto | Semana32 | Semana33 | Semana34 | Semana35 | |
Setiembre | Semana36 | Semana37 | Semana38 | Semana39 | Semana40 |
Octubre | Semana41 | Semana42 | Semana43 | Semana44 | |
Noviembre | Semana45 | Semana46 | Semana47 | Semana48 | |
Diciembre | Semana49 | Semana50 | Semana51 | Semana52 | Semana53 |
Dependencia responsable:
Camino al Faro s/n. Entrada por Rambla Mahatma Gandhi y Manuel J. Errazquín, Punta Carretas.
1950 9919
calidadycontrolambiental@imm.gub.uy
Lunes a viernes de 9 a 14 horas