Publicado: 28.07.2014 - 14:27 | Última actualización: 16.04.2024 - 12:59
Escala salarial vigente
Escala salarial vigente a partir del 1° abril 2024 .
La escala salarial es la expresión monetaria -a nivel de salarios básicos para la Intendencia- de los 22 grados o escalones de la estructura relacional del SIR.
La lista refiere al sueldo base. No están consideradas otras compensaciones o beneficios que puedan percibir los funcionarios.
Aumento: 3,0860%.
Ver valores vigentes
SIR | 4 Hs | 5 Hs | 6 Hs | 8 Hs |
---|---|---|---|---|
1 | 22.164 | 27.705 | 33.246 | 44.328 |
2 | 22.779 | 28.474 | 34.169 | 45.559 |
3 | 23.527 | 29.408 | 35.290 | 47.053 |
4 | 24.895 | 31.119 | 37.343 | 49.791 |
5 | 26.152 | 32.690 | 39.228 | 52.304 |
6 | 28.001 | 35.001 | 42.001 | 56.001 |
7 | 29.992 | 37.490 | 44.988 | 59.984 |
8 | 32.617 | 40.772 | 48.926 | 65.235 |
9 | 34.987 | 43.733 | 52.480 | 69.973 |
10 | 38.029 | 47.537 | 57.044 | 76.059 |
11 | 42.065 | 52.582 | 63.098 | 84.131 |
12 | 46.949 | 58.687 | 70.424 | 93.899 |
13 | 52.465 | 65.582 | 78.698 | 104.931 |
14 | 58.651 | 73.313 | 87.976 | 117.301 |
15 | 65.627 | 82.033 | 98.440 | 131.253 |
16 | 73.394 | 91.743 | 110.091 | 146.788 |
17 | 82.103 | 102.628 | 123.154 | 164.205 |
18 | 91.678 | 114.598 | 137.517 | 183.356 |
19 | 102.585 | 128.232 | 153.878 | 205.171 |
20 | 115.237 | 144.047 | 172.856 | 230.475 |
21 | 129.096 | 161.370 | 193.644 | 258.192 |
22 | 133.497 | 166.872 | 200.246 | 266.995 |
Intendenta | 310.338 |
Gtos. de Representación | 124.136 |
Dir. Departamento | 248.270 |
Dir. División | 198.617 |
Coordinador Municipio | 201.114 |
Valor año de antigüedad | 116,36 |
Compensación familiar | 5.485,59 |
Dependencia responsable:
Piso 2 sector Soriano, puerta 2 082
1950 4326
Lunes a viernes de 10 a 16 horas