Escala salarial vigente
Escala salarial vigente a partir del 1 de abril de 2026.
Publicado:
28/07/2014 - 14:27
/ Última actualización:
La escala salarial es la expresión monetaria -a nivel de salarios básicos para la Intendencia- de los 22 grados o escalones de la estructura relacional del SIR.
La lista refiere al sueldo base. No están consideradas otras compensaciones o beneficios que puedan percibir los funcionarios.
Aumento: 2,1350%
| SIR | 4 horas | 5 horas | 6 horas | 8 horas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.111 | 30.139 | 36.167 | 48.223 |
| 2 | 24.780 | 30.975 | 37.170 | 49.560 |
| 3 | 25.593 | 31.991 | 38.389 | 51.185 |
| 4 | 27.082 | 33.853 | 40.623 | 54.164 |
| 5 | 28.448 | 35.560 | 42.672 | 56.896 |
| 6 | 30.461 | 38.076 | 45.691 | 60.921 |
| 7 | 32.626 | 40.783 | 48.939 | 65.252 |
| 8 | 35.483 | 44.353 | 53.224 | 70.965 |
| 9 | 38.059 | 47.574 | 57.089 | 76.119 |
| 10 | 41.369 | 51.712 | 62.054 | 82.739 |
| 11 | 45.760 | 57.200 | 68.640 | 91.520 |
| 12 | 51.073 | 63.841 | 76.609 | 102.145 |
| 13 | 57.073 | 71.342 | 85.610 | 114.147 |
| 14 | 63.802 | 79.753 | 95.703 | 127.604 |
| 15 | 71.391 | 89.239 | 107.087 | 142.783 |
| 16 | 79.840 | 99.800 | 119.760 | 159.680 |
| 17 | 89.313 | 111.642 | 133.970 | 178.627 |
| 18 | 99.730 | 124.663 | 149.595 | 199.460 |
| 19 | 111.596 | 139.495 | 167.394 | 223.192 |
| 20 | 125.359 | 156.699 | 188.039 | 250.719 |
| 21 | 140.435 | 175.543 | 210.652 | 280.869 |
| 22 | 145.223 | 181.528 | 217.834 | 290.445 |
| Intendente | 337.596 |
| Gastos de representación | 135.039 |
| Dirección de departamento | 270.076 |
| Dirección de división | 216.061 |
| Coordinación de municipio | 218.778 |
| Valor año de antigüedad | 126,58 |
| Compensación familiar | 5.967,56 |
COMPARTIR