Informes semanales 2026
Semanalmente se informan los resultados de la evaluación de la calidad del aire de Montevideo de la Red de Monitoreo
Publicado:
11/12/2025 - 15:23
/ Última actualización:
Todas las semanas se emite el informe de la Red de Monitoreo que incluye los resultados de las cuatro estaciones que están orientadas a la evaluación de base de la ciudad (Ciudad Vieja, Curva de Maroñas, Colón y Barradas). También incluye los resultados de dos estaciones orientadas a evaluar el impacto generado por algunas de las fuentes más significativas del departamento (La Teja y Palacio Legislativo).
| Red de monitores automáticos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| Febrero | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | |
| Marzo | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | |
| Abril | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 |
| Mayo | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | |
| Junio | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | |
| Julio | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 |
| Agosto | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | |
| Setiembre | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 |
| Octubre | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | |
| Noviembre | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | |
| Diciembre | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 |
COMPARTIR